michi1. Профиль кошелька Polymarket: эквити, проверяемый P&L и консенсусный рекорд
На 8 окт 2026 кошелёк Polymarket michi1 держит $24 752 эквити с +$41 013 P&L за всё время, пересобранным из его ончейн-истории. В когорте Cohven он участвовал в 14 событиях, где сошлись минимум два отслеживаемых кошелька, и 10 из его 25 разрешённых консенсусных сторон закрылись в его пользу.
0xa89518aca5a633a79ad1e9737209c9689f83faacПрофиль на Polymarket ↗Адрес в Polygonscan ↗
Кривая P&L
Накопленный P&L кошелька по дням, пересобранный из каждой сделки, split, merge и redemption в Polygon.
Крупнейшие консенсусные события
События, где этот кошелёк и минимум ещё один отслеживаемый заняли одну сторону, по вложенному этим кошельком номиналу. Строка открывает его сделки в событии.
| Событие | Сторон | Номинал в консенсусе | Реализовано | Последняя сделка | |
|---|---|---|---|---|---|
| How many tropical cyclones will make landfall in China during 2026? | 4 | $7 566 | +$не число | 3 окт 2026 | Сделки |
| Will Super Typhoon Dolphin hit China? | 1 | $6 098 | +$621 | 6 авг 2026 | Сделки |
| Will Jesus Christ return before 2027? | 1 | $2 140 | +$не число | 18 фев 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in February? | 2 | $1 644 | −$96 | 25 фев 2026 | Сделки |
| US strikes Iran by...? | 3 | $1 458 | −$125 | 28 фев 2026 | Сделки |
| Which Crypto Company Will Zachxbt Expose for Insider Trading | 4 | $1 115 | +$360 | 26 фев 2026 | Сделки |
| How Long Will It Take Alex Honnold to Free Solo Taipei | 1 | $1 080 | −$187 | 25 янв 2026 | |
| US x Iran diplomatic meeting in person by...? | 2 | $590 | −$39 | 9 фев 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in January? | 1 | $177 | +$23 | 31 янв 2026 | |
| Nothing Ever Happens: US Strike Edition | 1 | $99 | +$1 | 28 фев 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in March? | 1 | $60 | −$60 | 2 мар 2026 | |
| Maine Democratic Senate Primary Winner | 2 | $30 | −$1 | 17 янв 2026 | |
| Who Will Be Next Supreme Leader of Iran | 1 | $8 | −$3 | 8 мар 2026 | |
| Where will the US & Iran meet in person? | 1 | $0 | +$0 | 8 фев 2026 |
Недавно разрешённые
Последние разрешившиеся консенсусные события с результатом этого кошелька.
| Событие | Сторон | Номинал в консенсусе | Реализовано | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Super Typhoon Dolphin hit China? | 1 | $6 098 | +$621 | 9 авг 2026 | Сделки |
| Maine Democratic Senate Primary Winner | 2 | $30 | −$1 | 10 июн 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in March? | 1 | $60 | −$60 | 1 апр 2026 | |
| Who Will Be Next Supreme Leader of Iran | 1 | $8 | −$3 | 9 мар 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in February? | 2 | $1 644 | −$96 | 1 мар 2026 | Сделки |
| US strikes Iran by...? | 3 | $1 458 | −$125 | 28 фев 2026 | Сделки |
| Nothing Ever Happens: US Strike Edition | 1 | $99 | +$1 | 28 фев 2026 | |
| Which Crypto Company Will Zachxbt Expose for Insider Trading | 4 | $1 115 | +$360 | 26 фев 2026 | Сделки |
| US x Iran diplomatic meeting in person by...? | 2 | $590 | −$39 | 10 фев 2026 | |
| Where will the US & Iran meet in person? | 1 | $0 | +$0 | 10 фев 2026 | |
| What price will Bitcoin hit in January? | 1 | $177 | +$23 | 1 фев 2026 | |
| How Long Will It Take Alex Honnold to Free Solo Taipei | 1 | $1 080 | −$187 | 25 янв 2026 |
Вопросы трейдеров
+Это настоящие кошельки Polymarket?
Да. Каждый адрес это публичный адрес Polygon, который торгует на Polymarket. Cohven читает его активность из блокчейна и пересобирает позиции, входы и P&L; ничего здесь не самоотчётное.
+Как кошелёк попадает в когорту?
Владельцы аккаунтов Cohven выбирают кошельки по проверяемому ончейн-P&L и стабильности за месяцы. Публичная когорта это объединение кошельков, отслеживаемых в этих аккаунтах, без собственных кошельков владельцев.
+Зачем показывать вход против когорты?
Разница между тем, что заплатил один кошелёк, и средним входом когорты показывает, вёл он или следовал. Лидеры заходят рано по низкой цене, последователи платят рынок, который создали лидеры.
+Можно отслеживать свой список кошельков?
Да. Платные тарифы позволяют собрать когорту до 30 кошельков Polymarket, консенсус, входы и Gap пересчитываются под неё.
Посмотреть когорту вживую
Когорта торгует каждый день. Откройте трекер, чтобы видеть, как складывается консенсус, читать гэп против своего портфеля и подгонять размер позиции под свой счёт.
Показать позиции когортыCohven не связан с Polymarket. Данные кошельков это публичная ончейн-активность в Polygon. Прошлые результаты любого кошелька не гарантируют будущих. Ничто на этой странице не является финансовым советом.