Публичный трек-рекорд
На этой странице все разрешённые рынки Polymarket, где минимум 3 из 30 отслеживаемых кошельков держали одну сторону одновременно. Ничего не отобрано руками: позиция здесь потому, что её держала когорта, выиграла она или проиграла. Реализованный P&L это сумма по держащим кошелькам из их ончейн сделок и redemption. Каждая строка ведёт на рынок в Polymarket и на каждый кошелёк в Polygonscan.
Разрешённых позиций консенсуса
3 101
Разрешилось на стороне когорты
66%
Реализованный P&L когорты
+$10 001 743
Недель в выборке
112
Отслеживаемых кошельков
30
Все 3 101 позиций с 24 июн 2024, одна строка на позицию, адреса кошельков включены.
Накопленный реализованный P&L
Сумма реализованного P&L по держащим кошелькам для каждой позиции консенсуса, по неделе разрешения рынка. Складываются кошельки очень разного размера, поэтому кривая показывает направление, а не доходность отдельного счёта.
По неделям
Каждая строка это одна ISO-неделя разрешений. Выиграно значит рынок разрешился на стороне, которую держала когорта.
| Неделя | Позиций | Выиграно | Проиграно | Вложено | Реализованный P&L | Накопленно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 сен 2026 | 1 | 0 | 1 | $7 000 | +$4 287 | +$10 001 743 |
| 31 авг 2026 | 123 | 83 | 40 | $3 447 656 | −$128 179 | +$9 997 456 |
| 24 авг 2026 | 86 | 48 | 38 | $1 216 504 | +$7 445 | +$10 125 634 |
| 17 авг 2026 | 99 | 59 | 40 | $3 368 280 | +$19 814 | +$10 118 189 |
| 10 авг 2026 | 99 | 58 | 41 | $2 865 104 | −$89 906 | +$10 098 376 |
| 3 авг 2026 | 88 | 55 | 33 | $2 204 645 | +$83 222 | +$10 188 281 |
| 27 июл 2026 | 94 | 57 | 37 | $4 309 366 | +$26 737 | +$10 105 060 |
| 20 июл 2026 | 90 | 52 | 38 | $2 506 973 | +$30 119 | +$10 078 322 |
| 13 июл 2026 | 52 | 34 | 18 | $1 673 618 | +$62 068 | +$10 048 203 |
| 6 июл 2026 | 66 | 43 | 23 | $7 794 793 | +$399 754 | +$9 986 136 |
| 29 июн 2026 | 79 | 51 | 28 | $8 493 477 | +$240 281 | +$9 586 382 |
| 22 июн 2026 | 40 | 24 | 16 | $2 576 344 | +$54 992 | +$9 346 102 |
| 15 июн 2026 | 67 | 42 | 25 | $4 579 246 | +$492 200 | +$9 291 109 |
| 8 июн 2026 | 79 | 46 | 33 | $2 463 829 | +$31 588 | +$8 798 909 |
| 1 июн 2026 | 72 | 42 | 30 | $9 126 762 | +$170 386 | +$8 767 321 |
| 25 мая 2026 | 34 | 19 | 15 | $1 600 906 | −$151 023 | +$8 596 936 |
| 18 мая 2026 | 30 | 22 | 8 | $2 179 110 | +$131 604 | +$8 747 958 |
| 11 мая 2026 | 50 | 29 | 21 | $3 355 701 | +$71 667 | +$8 616 355 |
| 4 мая 2026 | 28 | 17 | 11 | $13 396 809 | +$272 949 | +$8 544 687 |
| 27 апр 2026 | 60 | 42 | 18 | $9 589 742 | +$58 347 | +$8 271 738 |
| 20 апр 2026 | 42 | 25 | 17 | $3 469 836 | +$103 485 | +$8 213 391 |
| 13 апр 2026 | 40 | 19 | 21 | $990 768 | +$1 297 | +$8 109 906 |
| 6 апр 2026 | 37 | 23 | 14 | $10 987 071 | +$3 934 | +$8 108 609 |
| 30 мар 2026 | 69 | 50 | 19 | $12 058 356 | +$569 898 | +$8 104 675 |
| 23 мар 2026 | 11 | 5 | 6 | $334 242 | +$18 997 | +$7 534 777 |
| 16 мар 2026 | 16 | 11 | 5 | $3 194 345 | +$98 176 | +$7 515 780 |
| 9 мар 2026 | 16 | 12 | 4 | $3 302 479 | +$152 023 | +$7 417 604 |
| 2 мар 2026 | 48 | 30 | 18 | $13 472 054 | +$704 529 | +$7 265 581 |
| 23 фев 2026 | 73 | 48 | 25 | $3 025 066 | −$197 684 | +$6 561 052 |
| 16 фев 2026 | 19 | 15 | 4 | $965 582 | +$74 676 | +$6 758 736 |
| 9 фев 2026 | 26 | 18 | 8 | $3 111 396 | +$160 824 | +$6 684 060 |
| 2 фев 2026 | 27 | 22 | 5 | $3 418 127 | +$27 072 | +$6 523 236 |
| 26 янв 2026 | 38 | 32 | 6 | $7 571 991 | +$436 283 | +$6 496 164 |
| 19 янв 2026 | 19 | 13 | 6 | $1 461 815 | +$132 149 | +$6 059 881 |
| 12 янв 2026 | 17 | 12 | 5 | $532 682 | +$26 029 | +$5 927 731 |
| 5 янв 2026 | 25 | 21 | 4 | $7 015 618 | +$154 147 | +$5 901 702 |
| 29 дек 2025 | 142 | 105 | 37 | $11 665 599 | +$531 762 | +$5 747 555 |
| 22 дек 2025 | 27 | 16 | 11 | $4 264 920 | +$340 501 | +$5 215 793 |
| 15 дек 2025 | 29 | 19 | 10 | $2 225 070 | +$135 286 | +$4 875 292 |
| 8 дек 2025 | 37 | 22 | 15 | $5 476 518 | +$270 804 | +$4 740 006 |
| 1 дек 2025 | 51 | 30 | 21 | $4 580 501 | +$113 605 | +$4 469 202 |
| 24 ноя 2025 | 15 | 8 | 7 | $719 736 | −$11 404 | +$4 355 598 |
| 17 ноя 2025 | 19 | 8 | 11 | $844 091 | +$13 843 | +$4 367 001 |
| 10 ноя 2025 | 24 | 13 | 11 | $1 106 763 | −$245 659 | +$4 353 158 |
| 3 ноя 2025 | 28 | 19 | 9 | $5 319 557 | +$577 406 | +$4 598 817 |
| 27 окт 2025 | 39 | 25 | 14 | $2 983 139 | +$219 308 | +$4 021 411 |
| 20 окт 2025 | 22 | 11 | 11 | $1 069 038 | −$109 967 | +$3 802 103 |
| 13 окт 2025 | 12 | 8 | 4 | $705 500 | +$8 091 | +$3 912 070 |
| 6 окт 2025 | 15 | 9 | 6 | $2 189 031 | +$96 585 | +$3 903 980 |
| 29 сен 2025 | 33 | 23 | 10 | $2 901 361 | +$89 162 | +$3 807 395 |
| 22 сен 2025 | 11 | 7 | 4 | $107 696 | −$5 185 | +$3 718 232 |
| 15 сен 2025 | 22 | 13 | 9 | $3 251 442 | +$222 075 | +$3 723 417 |
| 8 сен 2025 | 11 | 8 | 3 | $947 386 | +$92 481 | +$3 501 343 |
| 1 сен 2025 | 24 | 20 | 4 | $1 978 694 | +$77 284 | +$3 408 861 |
| 25 авг 2025 | 5 | 4 | 1 | $409 358 | +$2 211 | +$3 331 577 |
| 18 авг 2025 | 9 | 4 | 5 | $440 588 | +$8 104 | +$3 329 366 |
| 11 авг 2025 | 16 | 11 | 5 | $727 685 | +$23 238 | +$3 321 263 |
| 4 авг 2025 | 19 | 12 | 7 | $474 937 | +$16 215 | +$3 298 025 |
| 28 июл 2025 | 29 | 22 | 7 | $3 116 812 | +$163 011 | +$3 281 810 |
| 21 июл 2025 | 12 | 6 | 6 | $306 666 | −$30 780 | +$3 118 799 |
| 14 июл 2025 | 9 | 6 | 3 | $166 450 | +$27 250 | +$3 149 579 |
| 7 июл 2025 | 6 | 5 | 1 | $6 497 019 | +$141 841 | +$3 122 329 |
| 30 июн 2025 | 41 | 33 | 8 | $5 654 658 | +$153 912 | +$2 980 488 |
| 23 июн 2025 | 23 | 16 | 7 | $1 906 563 | +$172 325 | +$2 826 577 |
| 16 июн 2025 | 15 | 11 | 4 | $3 234 035 | −$139 492 | +$2 654 252 |
| 9 июн 2025 | 29 | 17 | 12 | $1 766 250 | −$251 508 | +$2 793 744 |
| 2 июн 2025 | 27 | 18 | 9 | $6 337 885 | +$620 975 | +$3 045 251 |
| 26 мая 2025 | 13 | 10 | 3 | $716 281 | +$199 | +$2 424 276 |
| 19 мая 2025 | 16 | 10 | 6 | $2 959 187 | −$229 788 | +$2 424 077 |
| 12 мая 2025 | 11 | 8 | 3 | $441 576 | +$3 204 | +$2 653 865 |
| 5 мая 2025 | 16 | 13 | 3 | $3 074 538 | +$114 262 | +$2 650 661 |
| 28 апр 2025 | 43 | 28 | 15 | $5 648 443 | +$768 787 | +$2 536 399 |
| 21 апр 2025 | 2 | 1 | 1 | $1 061 591 | +$55 193 | +$1 767 612 |
| 14 апр 2025 | 3 | 2 | 1 | $111 836 | +$11 883 | +$1 712 419 |
| 7 апр 2025 | 1 | 1 | 0 | $188 702 | +$34 224 | +$1 700 536 |
| 31 мар 2025 | 27 | 22 | 5 | $1 931 375 | +$132 947 | +$1 666 312 |
| 24 мар 2025 | 9 | 5 | 4 | $504 437 | −$60 632 | +$1 533 365 |
| 17 мар 2025 | 9 | 6 | 3 | $2 006 631 | +$57 381 | +$1 593 997 |
| 10 мар 2025 | 13 | 9 | 4 | $998 301 | +$154 468 | +$1 536 616 |
| 3 мар 2025 | 11 | 7 | 4 | $232 504 | +$12 259 | +$1 382 148 |
| 24 фев 2025 | 15 | 12 | 3 | $2 198 935 | −$13 764 | +$1 369 889 |
| 17 фев 2025 | 6 | 6 | 0 | $1 324 347 | +$32 730 | +$1 383 653 |
| 10 фев 2025 | 19 | 14 | 5 | $1 219 929 | +$117 688 | +$1 350 923 |
| 3 фев 2025 | 6 | 3 | 3 | $382 592 | −$2 025 | +$1 233 236 |
| 27 янв 2025 | 11 | 9 | 2 | $1 699 905 | +$114 325 | +$1 235 261 |
| 20 янв 2025 | 33 | 30 | 3 | $8 526 597 | +$216 761 | +$1 120 936 |
| 13 янв 2025 | 8 | 5 | 3 | $501 166 | +$51 576 | +$904 175 |
| 6 янв 2025 | 1 | 1 | 0 | $264 003 | +$2 344 | +$852 599 |
| 30 дек 2024 | 18 | 15 | 3 | $1 273 480 | +$122 445 | +$850 256 |
| 23 дек 2024 | 3 | 2 | 1 | $2 059 526 | −$26 485 | +$727 811 |
| 16 дек 2024 | 14 | 9 | 5 | $1 303 484 | −$133 364 | +$754 295 |
| 9 дек 2024 | 4 | 3 | 1 | $251 773 | +$28 474 | +$887 659 |
| 2 дек 2024 | 10 | 7 | 3 | $1 703 585 | +$42 850 | +$859 185 |
| 25 ноя 2024 | 3 | 3 | 0 | $224 384 | +$4 835 | +$816 335 |
| 18 ноя 2024 | 6 | 4 | 2 | $1 556 955 | +$9 064 | +$811 499 |
| 11 ноя 2024 | 10 | 6 | 4 | $2 806 879 | −$24 844 | +$802 436 |
| 4 ноя 2024 | 39 | 29 | 10 | $7 794 980 | +$495 102 | +$827 280 |
| 28 окт 2024 | 2 | 2 | 0 | $1 284 925 | +$23 839 | +$332 177 |
| 21 окт 2024 | 6 | 5 | 1 | $60 580 | +$3 795 | +$308 338 |
| 14 окт 2024 | 3 | 3 | 0 | $1 060 059 | +$7 829 | +$304 543 |
| 7 окт 2024 | 7 | 6 | 1 | $394 611 | +$59 338 | +$296 714 |
| 30 сен 2024 | 2 | 1 | 1 | $326 300 | −$58 263 | +$237 376 |
| 16 сен 2024 | 5 | 5 | 0 | $905 503 | +$21 340 | +$295 639 |
| 9 сен 2024 | 4 | 3 | 1 | $249 238 | +$6 328 | +$274 299 |
| 2 сен 2024 | 2 | 2 | 0 | $444 609 | +$4 225 | +$267 971 |
| 26 авг 2024 | 7 | 6 | 1 | $630 905 | +$9 635 | +$263 747 |
| 19 авг 2024 | 5 | 5 | 0 | $873 509 | +$8 507 | +$254 111 |
| 5 авг 2024 | 12 | 9 | 3 | $1 743 434 | +$201 188 | +$245 604 |
| 22 июл 2024 | 2 | 2 | 0 | $285 658 | +$12 308 | +$44 416 |
| 15 июл 2024 | 1 | 0 | 1 | $62 983 | −$14 252 | +$32 107 |
| 1 июл 2024 | 1 | 1 | 0 | $405 073 | +$20 970 | +$46 359 |
| 24 июн 2024 | 1 | 1 | 0 | $392 194 | +$25 389 | +$25 389 |
Позиции, последние 8 недель
Последние недели полностью. Вход когорты это средняя цена, взвешенная по вложенному, которую заплатили держащие кошельки. Более старые недели в CSV.
7 сен 20261 · 0 выигран · 1 проигран · +$4 287
| Разрешён | Рынок | Сторона | Держали | Вход когорты | Итог | Реализованный P&L | Кошельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 сен 2026 | Will AfD win an absolute majority of seats in Sachsen-Anhalt? | Yes | 3 | 24¢ | проигран | +$4 287 | #1#2#3 |
31 авг 2026123 · 83 выигран · 40 проигран · −$128 179
24 авг 202686 · 48 выигран · 38 проигран · +$7 445
17 авг 202699 · 59 выигран · 40 проигран · +$19 814
10 авг 202699 · 58 выигран · 41 проигран · −$89 906
3 авг 202688 · 55 выигран · 33 проигран · +$83 222
27 июл 202694 · 57 выигран · 37 проигран · +$26 737
20 июл 202690 · 52 выигран · 38 проигран · +$30 119
Как собрана таблица
1 · Когорта
30 кошельков, отслеживаемых в аккаунтах Cohven, без кошельков, отмеченных как собственные. Кошельки отбираются по публичному проверяемому P&L.
2 · Консенсус
Сторона рынка засчитывается, когда её купили минимум 3 разных кошелька когорты. Это тот же кворум, которым продукт строит взгляд когорты.
3 · Разрешение
Только рынки, которые Polymarket разрешил. Выиграно значит выигравший исход это сторона когорты; проигранный рынок может показывать плюс, если кошельки продали до разрешения.
4 · P&L
Реализованный P&L каждого кошелька из его сделок, merge и redemption, просуммированный по держащим кошелькам. Без нереализованных позиций и переоценки по рынку.
5 · Обновление
Таблица пересобирается из базы, восстановленной из блокчейна, и публикуется вместе с сайтом. Время генерации внизу.
Они уже в позиции. А вы?
Открыть доступ · от $29/месИсторические результаты отслеживаемых кошельков. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Cohven отображает публичные данные и расчёты на их основе и не является инвестиционной рекомендацией. Cohven это независимый инструмент для Polymarket. Не аффилирован с Polymarket, не одобрен и не спонсируется им.
Сгенерировано 2026-09-07 09:50:54 UTC