Публичный трек-рекорд
На 22 окт 2026 3 316 разрешённых позиций Polymarket, которые держали 3 и больше из 43 отслеживаемых Cohven кошельков, закрылись на стороне когорты в 71% случаев. На этой странице все разрешённые рынки Polymarket, где минимум 3 из 43 отслеживаемых кошельков держали одну сторону одновременно. Ничего не отобрано руками: позиция здесь потому, что её держала когорта, чем бы она ни разрешилась. Реализованный P&L это сумма по держащим кошелькам из их ончейн сделок и redemption. Каждая строка ведёт на рынок в Polymarket и на каждый кошелёк в Polygonscan.
Разрешённых позиций консенсуса
3 316
Разрешилось на стороне когорты
71%
Реализованный P&L когорты
+$12 343 933
Недель в выборке
120
Отслеживаемых кошельков
43
Все 3 316 позиций с 1 июл 2024, одна строка на позицию, адреса кошельков включены.
Накопленный реализованный P&L
Сумма реализованного P&L по держащим кошелькам для каждой позиции консенсуса, по неделе разрешения рынка. Складываются кошельки очень разного размера, поэтому кривая показывает направление, а не результат отдельного счёта.
По неделям
Каждая строка это одна ISO-неделя разрешений. На стороне значит рынок разрешился на стороне, которую держала когорта.
| Неделя | Позиций | На стороне | Против | Вложено | Реализованный P&L | Накопленно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 окт 2026 | 5 | 3 | 2 | $2 905 | −$890 | +$12 343 933 |
| 12 окт 2026 | 17 | 8 | 9 | $222 577 | −$24 144 | +$12 344 823 |
| 5 окт 2026 | 37 | 25 | 12 | $2 563 357 | +$51 866 | +$12 368 967 |
| 28 сен 2026 | 59 | 46 | 13 | $3 203 875 | +$78 742 | +$12 317 101 |
| 21 сен 2026 | 45 | 26 | 19 | $3 060 057 | +$281 617 | +$12 238 359 |
| 14 сен 2026 | 32 | 21 | 11 | $10 636 530 | +$331 357 | +$11 956 742 |
| 7 сен 2026 | 41 | 31 | 10 | $1 001 287 | +$28 296 | +$11 625 385 |
| 31 авг 2026 | 106 | 89 | 17 | $2 549 338 | +$92 943 | +$11 597 088 |
| 24 авг 2026 | 98 | 70 | 28 | $592 731 | +$51 524 | +$11 504 146 |
| 17 авг 2026 | 87 | 73 | 14 | $2 739 534 | +$90 944 | +$11 452 621 |
| 10 авг 2026 | 58 | 47 | 11 | $2 477 324 | −$91 426 | +$11 361 677 |
| 3 авг 2026 | 48 | 32 | 16 | $2 765 668 | +$60 883 | +$11 453 103 |
| 27 июл 2026 | 39 | 30 | 9 | $11 995 481 | +$34 766 | +$11 392 221 |
| 20 июл 2026 | 23 | 16 | 7 | $5 416 694 | +$45 688 | +$11 357 454 |
| 13 июл 2026 | 21 | 17 | 4 | $1 859 645 | +$54 611 | +$11 311 766 |
| 6 июл 2026 | 57 | 39 | 18 | $15 027 275 | +$559 084 | +$11 257 155 |
| 29 июн 2026 | 86 | 64 | 22 | $12 372 125 | +$378 070 | +$10 698 071 |
| 22 июн 2026 | 15 | 11 | 4 | $2 277 608 | +$54 515 | +$10 320 001 |
| 15 июн 2026 | 51 | 34 | 17 | $12 565 644 | +$486 403 | +$10 265 486 |
| 8 июн 2026 | 54 | 39 | 15 | $4 315 327 | +$70 745 | +$9 779 083 |
| 1 июн 2026 | 59 | 37 | 22 | $22 335 067 | +$278 958 | +$9 708 338 |
| 25 мая 2026 | 40 | 23 | 17 | $2 733 766 | −$61 927 | +$9 429 380 |
| 18 мая 2026 | 25 | 21 | 4 | $4 838 769 | +$151 893 | +$9 491 307 |
| 11 мая 2026 | 67 | 41 | 26 | $5 861 267 | +$70 991 | +$9 339 414 |
| 4 мая 2026 | 23 | 14 | 9 | $14 314 559 | +$126 048 | +$9 268 423 |
| 27 апр 2026 | 74 | 46 | 28 | $23 234 840 | +$151 174 | +$9 142 375 |
| 20 апр 2026 | 36 | 20 | 16 | $10 294 480 | +$114 151 | +$8 991 201 |
| 13 апр 2026 | 33 | 21 | 12 | $816 395 | −$11 020 | +$8 877 050 |
| 6 апр 2026 | 33 | 20 | 13 | $21 090 508 | −$36 936 | +$8 888 070 |
| 30 мар 2026 | 93 | 69 | 24 | $16 951 897 | +$475 822 | +$8 925 005 |
| 23 мар 2026 | 16 | 11 | 5 | $5 070 468 | +$25 196 | +$8 449 184 |
| 16 мар 2026 | 22 | 13 | 9 | $12 434 292 | +$145 297 | +$8 423 987 |
| 9 мар 2026 | 22 | 17 | 5 | $9 577 953 | +$168 367 | +$8 278 690 |
| 2 мар 2026 | 45 | 29 | 16 | $22 707 188 | +$679 250 | +$8 110 323 |
| 23 фев 2026 | 85 | 53 | 32 | $4 703 911 | −$153 015 | +$7 431 074 |
| 16 фев 2026 | 34 | 23 | 11 | $1 277 084 | +$65 202 | +$7 584 089 |
| 9 фев 2026 | 39 | 26 | 13 | $3 514 913 | +$245 032 | +$7 518 887 |
| 2 фев 2026 | 42 | 36 | 6 | $7 943 419 | +$76 275 | +$7 273 855 |
| 26 янв 2026 | 60 | 49 | 11 | $18 144 255 | +$441 598 | +$7 197 581 |
| 19 янв 2026 | 30 | 19 | 11 | $4 748 576 | +$83 817 | +$6 755 982 |
| 12 янв 2026 | 22 | 19 | 3 | $669 338 | +$13 337 | +$6 672 165 |
| 5 янв 2026 | 31 | 27 | 4 | $15 008 060 | +$102 153 | +$6 658 828 |
| 29 дек 2025 | 199 | 152 | 47 | $15 913 788 | +$480 057 | +$6 556 675 |
| 22 дек 2025 | 37 | 22 | 15 | $10 019 635 | +$218 755 | +$6 076 619 |
| 15 дек 2025 | 31 | 19 | 12 | $4 129 005 | +$208 098 | +$5 857 864 |
| 8 дек 2025 | 42 | 24 | 18 | $7 145 708 | +$245 354 | +$5 649 765 |
| 1 дек 2025 | 67 | 32 | 35 | $7 307 618 | +$63 376 | +$5 404 411 |
| 24 ноя 2025 | 13 | 8 | 5 | $1 296 476 | +$5 494 | +$5 341 035 |
| 17 ноя 2025 | 20 | 9 | 11 | $686 447 | +$73 114 | +$5 335 541 |
| 10 ноя 2025 | 22 | 13 | 9 | $1 435 099 | −$153 752 | +$5 262 428 |
| 3 ноя 2025 | 27 | 18 | 9 | $6 280 783 | +$486 578 | +$5 416 180 |
| 27 окт 2025 | 51 | 33 | 18 | $8 818 184 | +$249 610 | +$4 929 602 |
| 20 окт 2025 | 25 | 13 | 12 | $867 847 | +$65 174 | +$4 679 992 |
| 13 окт 2025 | 13 | 8 | 5 | $933 240 | +$3 763 | +$4 614 818 |
| 6 окт 2025 | 19 | 11 | 8 | $2 321 558 | +$77 621 | +$4 611 055 |
| 29 сен 2025 | 34 | 25 | 9 | $2 396 070 | +$107 355 | +$4 533 434 |
| 22 сен 2025 | 9 | 7 | 2 | $104 987 | +$1 751 | +$4 426 078 |
| 15 сен 2025 | 17 | 10 | 7 | $7 274 965 | +$391 672 | +$4 424 327 |
| 8 сен 2025 | 9 | 7 | 2 | $734 802 | +$70 451 | +$4 032 656 |
| 1 сен 2025 | 27 | 21 | 6 | $2 084 685 | +$71 784 | +$3 962 205 |
| 25 авг 2025 | 7 | 4 | 3 | $570 352 | +$13 385 | +$3 890 420 |
| 18 авг 2025 | 11 | 6 | 5 | $165 890 | +$20 026 | +$3 877 036 |
| 11 авг 2025 | 16 | 11 | 5 | $491 066 | +$6 123 | +$3 857 009 |
| 4 авг 2025 | 17 | 12 | 5 | $367 485 | +$41 789 | +$3 850 887 |
| 28 июл 2025 | 30 | 25 | 5 | $5 404 994 | +$209 178 | +$3 809 098 |
| 21 июл 2025 | 9 | 6 | 3 | $202 171 | −$6 607 | +$3 599 920 |
| 14 июл 2025 | 8 | 6 | 2 | $120 241 | +$22 660 | +$3 606 526 |
| 7 июл 2025 | 7 | 6 | 1 | $7 945 612 | +$187 635 | +$3 583 867 |
| 30 июн 2025 | 49 | 38 | 11 | $8 270 408 | +$150 362 | +$3 396 232 |
| 23 июн 2025 | 20 | 14 | 6 | $4 405 418 | +$128 612 | +$3 245 869 |
| 16 июн 2025 | 14 | 10 | 4 | $5 965 186 | +$9 348 | +$3 117 257 |
| 9 июн 2025 | 28 | 17 | 11 | $1 423 278 | −$166 700 | +$3 107 909 |
| 2 июн 2025 | 27 | 16 | 11 | $5 779 892 | +$305 585 | +$3 274 610 |
| 26 мая 2025 | 16 | 13 | 3 | $709 048 | +$17 037 | +$2 969 025 |
| 19 мая 2025 | 14 | 10 | 4 | $2 313 208 | −$279 180 | +$2 951 988 |
| 12 мая 2025 | 13 | 6 | 7 | $272 968 | −$6 089 | +$3 231 168 |
| 5 мая 2025 | 30 | 22 | 8 | $7 819 873 | +$213 412 | +$3 237 257 |
| 28 апр 2025 | 56 | 44 | 12 | $6 056 961 | +$602 136 | +$3 023 844 |
| 21 апр 2025 | 3 | 2 | 1 | $1 982 746 | +$82 345 | +$2 421 708 |
| 14 апр 2025 | 2 | 1 | 1 | $321 474 | +$1 675 | +$2 339 363 |
| 7 апр 2025 | 8 | 3 | 5 | $144 955 | +$28 912 | +$2 337 688 |
| 31 мар 2025 | 25 | 22 | 3 | $2 518 503 | +$91 998 | +$2 308 776 |
| 24 мар 2025 | 6 | 4 | 2 | $425 431 | −$22 042 | +$2 216 778 |
| 17 мар 2025 | 12 | 7 | 5 | $4 344 051 | +$68 119 | +$2 238 820 |
| 10 мар 2025 | 15 | 11 | 4 | $1 017 587 | +$113 477 | +$2 170 700 |
| 3 мар 2025 | 8 | 5 | 3 | $471 521 | +$13 114 | +$2 057 224 |
| 24 фев 2025 | 17 | 13 | 4 | $1 558 985 | −$12 330 | +$2 044 110 |
| 17 фев 2025 | 4 | 4 | 0 | $1 322 183 | +$22 315 | +$2 056 440 |
| 10 фев 2025 | 16 | 12 | 4 | $1 044 998 | +$99 991 | +$2 034 124 |
| 3 фев 2025 | 6 | 3 | 3 | $438 419 | −$50 825 | +$1 934 133 |
| 27 янв 2025 | 10 | 9 | 1 | $3 946 414 | +$138 012 | +$1 984 958 |
| 20 янв 2025 | 36 | 32 | 4 | $15 544 666 | +$470 471 | +$1 846 946 |
| 13 янв 2025 | 6 | 3 | 3 | $492 970 | +$28 923 | +$1 376 475 |
| 6 янв 2025 | 5 | 4 | 1 | $437 104 | +$15 478 | +$1 347 552 |
| 30 дек 2024 | 16 | 13 | 3 | $1 501 304 | +$89 424 | +$1 332 074 |
| 23 дек 2024 | 2 | 1 | 1 | $2 162 677 | +$11 532 | +$1 242 649 |
| 16 дек 2024 | 16 | 10 | 6 | $941 734 | +$5 116 | +$1 231 118 |
| 9 дек 2024 | 1 | 1 | 0 | $239 629 | +$18 883 | +$1 226 001 |
| 2 дек 2024 | 4 | 3 | 1 | $3 494 437 | +$37 899 | +$1 207 118 |
| 25 ноя 2024 | 2 | 2 | 0 | $469 840 | +$5 305 | +$1 169 219 |
| 18 ноя 2024 | 6 | 4 | 2 | $1 545 725 | −$3 376 | +$1 163 913 |
| 11 ноя 2024 | 10 | 7 | 3 | $2 088 437 | +$418 642 | +$1 167 289 |
| 4 ноя 2024 | 33 | 25 | 8 | $9 553 163 | +$127 875 | +$748 647 |
| 28 окт 2024 | 7 | 5 | 2 | $1 466 385 | +$16 916 | +$620 772 |
| 21 окт 2024 | 6 | 5 | 1 | $115 156 | +$11 020 | +$603 857 |
| 14 окт 2024 | 5 | 5 | 0 | $1 768 363 | +$33 071 | +$592 837 |
| 7 окт 2024 | 8 | 7 | 1 | $733 870 | +$66 353 | +$559 766 |
| 30 сен 2024 | 11 | 10 | 1 | $1 389 312 | −$48 474 | +$493 413 |
| 16 сен 2024 | 7 | 6 | 1 | $2 063 064 | +$40 336 | +$541 888 |
| 9 сен 2024 | 7 | 6 | 1 | $563 631 | +$2 452 | +$501 552 |
| 2 сен 2024 | 3 | 3 | 0 | $1 346 635 | +$20 486 | +$499 100 |
| 26 авг 2024 | 14 | 12 | 2 | $2 163 390 | +$56 174 | +$478 614 |
| 19 авг 2024 | 8 | 8 | 0 | $1 711 100 | −$5 222 | +$422 439 |
| 12 авг 2024 | 1 | 1 | 0 | $34 238 | +$73 | +$427 661 |
| 5 авг 2024 | 16 | 12 | 4 | $3 919 580 | +$165 229 | +$427 588 |
| 29 июл 2024 | 3 | 2 | 1 | $1 288 120 | +$191 358 | +$262 359 |
| 22 июл 2024 | 3 | 3 | 0 | $407 906 | +$34 789 | +$71 001 |
| 15 июл 2024 | 2 | 2 | 0 | $325 800 | +$13 751 | +$36 212 |
| 8 июл 2024 | 1 | 1 | 0 | $79 776 | +$2 797 | +$22 460 |
| 1 июл 2024 | 1 | 1 | 0 | $379 188 | +$19 663 | +$19 663 |
Позиции, последние 8 недель
Последние недели полностью. Вход когорты это средняя цена, взвешенная по вложенному, которую заплатили держащие кошельки. Более старые недели в CSV.
19 окт 20265 · 3 на стороне · 2 против · −$890
| Разрешён | Рынок | Сторона | Держали | Вход когорты | Итог | Реализованный P&L | Кошельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 окт 2026 | Will the highest temperature in Istanbul be 21°C on October 20? | Yes | 3 | 49¢ | против | −$247 | #1#2#3 |
| 22 окт 2026 | Will the highest temperature in Beijing be 12°C or below on October 20? | No | 4 | 97¢ | на стороне | −$1 | #1#2#3#4 |
| 20 окт 2026 | Will the Tesla Roadster's 0-60 time be less than 1 second? | No | 3 | 79¢ | против | −$803 | #1#2#3 |
| 19 окт 2026 | Will the highest temperature in Moscow be 9°C on October 19? | No | 3 | 96¢ | на стороне | +$40 | #1#2#3 |
| 19 окт 2026 | Will the highest temperature in Guangzhou be 35°C on October 19? | Yes | 3 | 55¢ | на стороне | +$121 | #1#2#3 |
12 окт 202617 · 8 на стороне · 9 против · −$24 144
5 окт 202637 · 25 на стороне · 12 против · +$51 866
28 сен 202659 · 46 на стороне · 13 против · +$78 742
21 сен 202645 · 26 на стороне · 19 против · +$281 617
14 сен 202632 · 21 на стороне · 11 против · +$331 357
7 сен 202641 · 31 на стороне · 10 против · +$28 296
31 авг 2026106 · 89 на стороне · 17 против · +$92 943
Как собрана таблица
1 · Когорта
43 кошельков, отслеживаемых в аккаунтах Cohven, без кошельков, отмеченных как собственные. Кошельки отбираются по публичному проверяемому P&L.
2 · Консенсус
Сторона рынка засчитывается, когда её купили минимум 3 разных кошелька когорты. Это тот же кворум, которым продукт строит взгляд когорты.
3 · Разрешение
Только рынки, которые Polymarket разрешил. На стороне значит разрешившийся исход это сторона когорты; рынок, разрешившийся против, может показывать плюс, если кошельки продали до разрешения.
4 · P&L
Реализованный P&L каждого кошелька из его сделок, merge и redemption, просуммированный по держащим кошелькам. Без нереализованных позиций и переоценки по рынку.
5 · Обновление
Таблица пересобирается из базы, восстановленной из блокчейна, и публикуется вместе с сайтом. Время генерации внизу.
Они уже в позиции. Посмотрите где, бесплатно.
Начать бесплатно · без картыИсторические результаты отслеживаемых кошельков. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Cohven отображает публичные данные и расчёты на их основе и не является инвестиционной рекомендацией. Cohven это независимый инструмент для Polymarket. Не аффилирован с Polymarket, не одобрен и не спонсируется им.
Сгенерировано 22 окт 2026, 20:40 CEST