Криптовалюты. События Polymarket, которые торговала когорта, страница 2
На 11 окт 2026 в теме «Криптовалюты» 64 событий Polymarket, где минимум два из 43 отслеживаемых Cohven кошельков стоят на одной стороне. Сортировка по числу кошельков, затем по номиналу. Страница 2 из 2.
| Событие | Кошельков | Номинал | Исходов | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Trump, Putin, and Zelensky seen together in 2025? | 3 / 43 | $7 973 | 1 | 1 янв 2026 |
| Will Base launch a token by ___ ? | 2 / 43 | $293 847 | 1 | 1 янв 2026 |
| Ethereum all time high by June 30? | 2 / 43 | $167 391 | 1 | 1 июл 2025 |
| Will Bitcoin hit $250k in 2024? | 2 / 43 | $155 543 | 1 | 1 янв 2025 |
| Trump eliminates capital gains tax on crypto before June? | 2 / 43 | $97 079 | 1 | 1 июн 2025 |
| Ethereum ETF begins trading by July 26? | 2 / 43 | $79 075 | 1 | 23 июл 2024 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | 2 / 43 | $72 829 | 1 | |
| Will Ethereum hit $10k in 2024? | 2 / 43 | $70 787 | 1 | 1 янв 2025 |
| Doge ETF approved by July 31? | 2 / 43 | $36 206 | 1 | 1 авг 2025 |
| Pete Hegseth out as Secretary of Defense by July 31? | 2 / 43 | $35 331 | 1 | 1 авг 2026 |
| What price will Solana hit in June? | 2 / 43 | $24 492 | 1 | 1 июл 2025 |
| Hyperliquid listed on Coinbase in 2025? | 2 / 43 | $16 605 | 1 | 1 янв 2026 |
| What price will Ethereum hit in May? | 2 / 43 | $13 879 | 1 | 1 июн 2025 |
| US national Dogecoin reserve in 2025? | 2 / 43 | $7 589 | 1 | 1 янв 2026 |
Cohven не связан с Polymarket. Позиции восстановлены по публичной ончейн-активности отслеживаемых адресов. Ничто на этой странице не является финансовым советом.