mr.ozi в событии US strikes Iran by..? Сделки кошелька Polymarket против когорты
На 28 фев 2026 кошелёк Polymarket mr.ozi держал 22 сторон в событии US strikes Iran by..? с $703 498 номинала за 1 143 сделок. Cohven сравнивает его вход со средним входом 24 отслеживаемых кошельков в этом событии. Событие разрешилось 28 фев 2026, этот кошелёк зафиксировал на нём +$679.
Обновлено 28 фев 2026
Этот кошелёк против когорты, день за днём
Точки это дни сделок кошелька по каждой стороне, цена точки это средневзвешенная за день. Сравните с линией когорты на странице события.
Каждая сторона, которую держал кошелёк
Вход это средняя цена этого кошелька, вход когорты это средняя по всем отслеживаемым кошелькам на той же стороне, взвешенная по вложенному.
| Рынок | Сторона | Вход кошелька | Вход когорты | Шейров | Номинал | Реализовано | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US strikes Iran by February 28, 2026? | Yes | 60¢ | 77¢ | 113 812 | $67 958 | −$3 355 | на стороне |
| US strikes Iran by February 27, 2026? | No | 93¢ | 95¢ | 52 873 | $49 219 | +$209 | на стороне |
| US strikes Iran by February 28, 2026? | No | 63¢ | 72¢ | 198 186 | $124 888 | −$16 193 | против |
| US strikes Iran by February 20, 2026? | No | 86¢ | 88¢ | 61 721 | $53 358 | +$6 824 | на стороне |
| US strikes Iran by March 31, 2026? | No | 44¢ | 47¢ | 121 553 | $53 866 | −$5 096 | против |
| US strikes Iran by February 25, 2026? | No | 95¢ | 96¢ | 45 900 | $43 656 | +$2 244 | на стороне |
| US strikes Iran by February 22, 2026? | No | 93¢ | 93¢ | 55 000 | $51 050 | +$3 670 | на стороне |
| US strikes Iran by February 24, 2026? | No | 98¢ | 94¢ | 38 000 | $37 326 | +$674 | на стороне |
| US strikes Iran by March 15, 2026? | No | 56¢ | 56¢ | 73 670 | $41 422 | −$1 738 | против |
| US strikes Iran by June 30, 2026? | Yes | 67¢ | 63¢ | 30 000 | $20 050 | −$490 | на стороне |
| US strikes Iran by February 10, 2026? | No | 99¢ | 99¢ | 15 000 | $14 910 | +$90 | на стороне |
| US strikes Iran by February 13, 2026? | No | 97¢ | 84¢ | 5 127 | $4 968 | +$159 | на стороне |
| US strikes Iran by March 1, 2026? | No | 75¢ | 80¢ | 28 500 | $21 231 | −$12 532 | против |
| US strikes Iran by February 26, 2026? | No | 86¢ | 89¢ | 20 000 | $17 230 | +$2 770 | на стороне |
| US strikes Iran by March 31, 2026? | Yes | 60¢ | 57¢ | 31 000 | $18 639 | −$284 | на стороне |
| US strikes Iran by February 23, 2026? | No | 97¢ | 94¢ | 20 000 | $19 300 | +$700 | на стороне |
| US strikes Iran by March 15, 2026? | Yes | 49¢ | 47¢ | 54 500 | $26 612 | +$12 179 | на стороне |
| US strikes Iran by March 8, 2026? | Yes | 37¢ | 42¢ | 56 293 | $20 926 | +$13 333 | на стороне |
| US strikes Iran by March 7, 2026? | Yes | 39¢ | 40¢ | 30 000 | $11 640 | −$1 424 | на стороне |
| US strikes Iran by March 4, 2026? | No | 78¢ | 78¢ | 2 000 | $1 560 | −$163 | против |
| US strikes Iran by March 12, 2026? | Yes | 41¢ | 49¢ | 6 000 | $2 460 | −$137 | на стороне |
| US strikes Iran by February 27, 2026? | Yes | 4¢ | 3¢ | 33 425 | $1 229 | −$761 | против |
Другие отслеживаемые кошельки в событии
Кошельки, стоявшие на стороне этого события с той же или противоположной точкой зрения.
Вопросы трейдеров
+Это настоящие кошельки Polymarket?
Да. Каждый адрес это публичный адрес Polygon, который торгует на Polymarket. Cohven читает его активность из блокчейна и пересобирает позиции, входы и P&L; ничего здесь не самоотчётное.
+Как кошелёк попадает в когорту?
Владельцы аккаунтов Cohven выбирают кошельки по проверяемому ончейн-P&L и стабильности за месяцы. Публичная когорта это объединение кошельков, отслеживаемых в этих аккаунтах, без собственных кошельков владельцев.
+Зачем показывать вход против когорты?
Разница между тем, что заплатил один кошелёк, и средним входом когорты показывает, вёл он или следовал. Лидеры заходят рано по низкой цене, последователи платят рынок, который создали лидеры.
+Можно отслеживать свой список кошельков?
Да. Платные тарифы позволяют собрать когорту до 30 кошельков Polymarket, консенсус, входы и Gap пересчитываются под неё.
Посмотреть когорту вживую
Когорта торгует каждый день. Откройте трекер, чтобы видеть, как складывается консенсус, читать гэп против своего портфеля и подгонять размер позиции под свой счёт.
Показать позиции когортыCohven не связан с Polymarket. Данные кошельков это публичная ончейн-активность в Polygon. Прошлые результаты любого кошелька не гарантируют будущих. Ничто на этой странице не является финансовым советом.